Incubadora de diòxid de carboni
El dipòsit de cultiu cel·lular de diòxid de carboni s'utilitza per al cultiu de cèl·lules biològiques, teixits i bacteris en medicina moderna, medicina, bioquímica, ciències agrícoles i altres institucions de recerca científica i departaments de producció industrial.
Característiques
☆ Adoptant jaqueta d'aigua o estructura de jaqueta d'aire, l'estudi està fet de placa d'acer inoxidable d'alta qualitat i té un conducte d'aire. El ventilador està equipat amb convecció forçada per millorar la uniformitat de la temperatura i la concentració de CO2 al dipòsit.
☆ Quan s'obre la porta, el ventilador s'apaga automàticament i la calefacció s'atura per reduir la contaminació causada per l'entrada d'aire.
☆ Control de temperatura i circuit d'aire, mitjançant anàlisi de dades de microordinador i control PID intel·ligent, pantalla de cristall líquid, la seva alta precisió i forta capacitat anti-interferències. I les tres sondes s'utilitzen per controlar la temperatura de la caixa, la temperatura de l'aigua i la temperatura de la porta respectivament, de manera que la precisió de la temperatura de l'estudi sigui alta i la fluctuació sigui petita. (El tipus de camisa d'aire és de dues sondes, que controlen respectivament la temperatura de la caixa i la temperatura de la porta)
☆ Interruptor d'ajust tàctil lleuger, lleuger i flexible. Cada estat de treball té una indicació LCD.
☆ Té moltes funcions de protecció com ara la sobretemperatura, l'escassetat d'aigua i la ruptura de gas per garantir el funcionament segur dels equips. ☆ Utilitzeu un dispositiu de filtració de gas estèril i una làmpada d'esterilització UV per reduir la contaminació.
☆ Evaporació i humidificació naturals, de manera que la sala de treball mantingui una bona humitat i es pugui mostrar la humitat.
☆ La inspecció de CO2 adopta una patent importada de guia d'ones d'infrarojos de primera classe i una sonda xapada en or per garantir la precisió de les dades de mesura. El sensor té una vida útil de més de 15 anys. La concentració de CO2 a l'estudi es pot establir arbitràriament dins del rang de 0 al 20%, i el control està controlat per dades de microordinadors i PID intel·ligent. També està disponible en súper concentració. La concentració augmenta massa lentament i el gas s'alarma.
☆ Equipat amb protector de fuites.
☆ Equipat amb un termòstat auxiliar per garantir que el producte pugui funcionar amb normalitat encara que el control de temperatura principal estigui fora de control.
☆ Una nova generació d'incubadors de cèl·lules de diòxid de carboni controlats per microordinador de pantalla tàctil de pantalla gran de color veritable pot controlar de manera precisa i intuïtiva la temperatura i la concentració de gas de la incubadora, per tal de resoldre el problema que la interacció home-ordinador no es pot realitzar en el art anterior i no es pot proporcionar la visualització d'imatges de dades clares.
Avantatge
Ø 24 hores en línia
Ø 35 anys d'experiència
Ø Cambra de mostres de cada model
Ø Millor preu, lliurament ràpid
Ø OEM, ODM
Ø Oficines d'ultramar
Ø Llicència comercial d'importació i exportació pròpia
ØISO,CE,UL,ASTM,DIN,EN,GB,BS,JIS,ANSI,TAPPI,AATCC,IEC,VDE
Serveis d'atenció al client
Ø Instal·lació
Ø Formació (Formació dels empleats dels clients)
Ø Calibració
Ø Manteniment preventiu
Ø Peces de recanvi
Ø Assistència per telèfon o internet
Ø Diagnòstic i reparació in situ/diagnòstic i reparació en línia


| Número de model | MCO-170I | MCO-170 | MCO-170MP |
| Dimensions externes (A x P x A) | 620× 772 × 907 mm. | 620× 772 × 907 mm. | 620× 772 × 907 mm. |
| Dimensions internes (A x P x A) | 490 × 525 × 666 mm. | 490 × 525 × 666 mm. | 490 × 525 × 666 mm. |
| Volum | 170L. | 170L. | 170L. |
| Pes net | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Rendiment | |||
| Interval de control de temperatura | A+5~50 graus | A+5~50 graus | A+5~50 graus |
| Uniformitat de temperatura | ±0,25 graus (AT: 22 graus, Configuració: 37 graus, CO2: 5%, sense càrrega) | ±0,25 graus (AT: 22 graus, Configuració: 37 graus, CO2: 5%, sense càrrega) | ±0,25 graus (AT: 22 graus, Configuració: 37 graus, CO2: 5%, sense càrrega) |
| Fluctuació de la temperatura | ±0,1 grau (AT: 22 graus, Configuració: 37 graus, CO2: 5%, sense càrrega) | ±0,1 grau (AT: 22 graus, Configuració: 37 graus, CO2: 5%, sense càrrega) | ±0,1 grau (AT: 22 graus, Configuració: 37 graus, CO2: 5%, sense càrrega) |
| Mètode de control de la concentració de CO2 | PID | PID | PID |
| Mostra | LCD de 7 polzades | LCD de 7 polzades | LCD de 7 polzades |
| Sensor de CO2 | sensor IR | Sensor TC | sensor IR |
| Interval de control de CO2 | 0 ~ 20 % | 0 ~ 20 % | 0 ~ 20 % |
| Fluctuació del CO2 | ±0,15% (AT: 22 graus, Configuració: 37 graus, CO2: 5%, sense càrrega) | ±0,15% (AT: 22 graus, Configuració: 37 graus, CO2: 5%, sense càrrega) | ±0,15% (AT: 22 graus, Configuració: 37 graus, CO2: 5%, sense càrrega) |
| Temperatura ambient | 5 ~ 35 graus | 5 ~ 35 graus | 5 ~ 35 graus |
| Mètode de calefacció | Sistema de jaqueta d'aire i calor directe | Sistema de jaqueta d'aire i calor directe | Sistema de jaqueta d'aire i calor directe |
| Mètode d'humidificació | Evaporació natural de l'aigua a la safata | evaporació natural de l'aigua a la safata | evaporació natural de l'aigua a la safata |
| Nivell d'humitat i fluctuació | 95±5% | 95±5% | 95±5% |
| Nivell de soroll (db) | Menor o igual a 45 dB(A) | Menor o igual a 45 dB(A) | Menor o igual a 45 dB(A) |
| Mètode d'esterilització | Làmpada UV 4W×1 | Làmpada UV 4W×1 | Làmpada UV 4W×1 |
| Mètode de circulació | Tipus d'agitació d'aire | Tipus d'agitació d'aire | Tipus d'agitació d'aire |
| Mètode de control de la concentració d'O2 | Cap | Cap | PID |
| Sensor O2 | Cap | Cap | Zirconi |
| Interval de control d'O2 | Cap | Cap | 2~18%, 22~80% |
| Fluctuació de l'O2 | Cap | Cap | ±0,15% (AT: 22 graus, Configuració: 37 graus, CO2: 5%, sense càrrega) |
| Construcció | |||
| Material exterior | Acer pintat | Acer pintat | Acer pintat |
| Material interior | Acer SUS304 | Acer SUS304 | Acer SUS304 |
| Materials d'aïllament | PUF | PUF | PUF |
| Portes exteriors/tapa | Acer pintat | Acer pintat | Acer pintat |
| Pany de la porta exterior | Opcional | Opcional | Opcional |
| Portes interiors/tapa | Vidre temperat | Vidre temperat | Vidre temperat |
| Material de la safata | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| Deminsió de safata | 469 * 444 * 9 mm | 469 * 444 * 9 mm | 469 * 444 * 9 mm |
| Número de safata | 4 unitats | 4 unitats | 4 unitats |
| Filtre | 0Eficiència .3um: més del 99,97% | 0Eficiència .3um: més del 99,97% | 0Eficiència .3um: més del 99,97% |
| Port de connexió de CO2 | Connector de pagoda | Connector de pagoda | Connector ràpid |
| Port de connexió O2 | |||
| Controlador | |||
| Sensor de temperatura | Sensor IR dual | Sensor IR dual | Sensor IR dual |
| Valor de precisió | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| làmpada UV | 4W×1 | 4W×1 | 4W×1 |
| Port d'accés | 1 | 1 | 1 |
| Posició del port d'accés | esquena | esquena | esquena |
| Diàmetre del port d'accés | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Rodes | Peus ajustables | Peus ajustables | Peus ajustables |
| Alarma (V=Alarma visual, B=Alarma del timbre, R=Alarma remota) | |||
| La concentració de CO2 supera l'alarma del límit superior | V-B-R | V-B-R | V-B-R |
| La concentració de CO2 supera l'alarma del límit inferior | V-B-R | V-B-R | V-B-R |
| Alarma de porta oberta | V-B-R | V-B-R | V-B-R |
| Alarma de cilindre de CO2 buit o fallada de la vàlvula solenoide de CO2 | V-B-R | V-B-R | V-B-R |
| Alarma de llum UV | V-B-R | V-B-R | V-B-R |
| Falla del sensor de temperatura ambient | V-B-R | V-B-R | V-B-R |
| Falla del sensor de protecció d'alta temperatura a la caixa | V-B-R | V-B-R | V-B-R |
| Alarma d'alta temperatura dins de la caixa | V-B-R | V-B-R | V-B-R |
| Alarma de baixa temperatura dins de la caixa | V-B-R | V-B-R | V-B-R |
| Alarma de protecció d'alta temperatura dins de la caixa | V-B-R | V-B-R | V-B-R |
| Elèctric | |||
| Font d'alimentació (V) | 220 | 230 | 230 |
| freqüència (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Potència d'entrada nominal | 330W | 330W | 343W |
| Consum energètic | 1,4kW▪h/24h | 1,4kW▪h/24h | - |
| Accessoris estàndard | |||
| Accessoris | Safata × 4, canonada de gas × 1, clip de canonada de gas × 2, safata d'humidificació × 1, tauler d'apilament × 1, coixinet de desgast × 2, cargol M4 × 4, junta M5 × 4, junta M8 × 4 | Safata × 4, canonada de gas × 1, clip de canonada de gas × 2, safata d'humidificació × 1, tauler d'apilament × 1, coixinet de desgast × 2, cargol M4 × 4, junta M5 × 4, junta M8 × 4 | Safata × 4, canonada de gas × 1, clip de canonada de gas × 2, safata d'humidificació × 1, tauler d'apilament × 1, coixinet de desgast × 2, cargol M4 × 4, junta M5 × 4, junta M8 × 4 |
| Opcions | |||
| Opcions | Carro de plataforma | Carro de plataforma | Carro de plataforma |
| Pany electrònic | Pany electrònic | Pany electrònic | |
| Sistemes de comunicació | |||
| Port estàndard | |||
| Port opcional | RS485, USB | RS485, USB | RS485, USB |
| Sistema de gestió de la qualitat | |||
| Certificació | CE, ISO13485, ISO9001, ISO14001 | CE, ISO13485, ISO9001, ISO14001 | - |
Certificacions

Embalatge i enviament

PMF
1. Ofereix servei postvenda? Com puc demanar això? I què passa amb la garantia?Cada màquina de la nostra fàbrica té una garantia de 14-mes després de l'enviament. En general, oferim 12 mesos per al manteniment GRATUÏT, mentre que tenint en compte el transport marítim, podem ampliar 2 mesos per als nostres clients. Si la vostra màquina no funciona, podeu enviar-nos un correu electrònic i farem tot el possible per trobar el problema per correu electrònic o per xat de vídeo de Skype si cal. Després de la confirmació del problema, podem enviar-vos noves peces de recanvi o reparar-vos in situ.
2. Quin és el termini de lliurament?En la majoria del temps, tenim estoc a la fàbrica. Si no hi ha existències, normalment, el termini de lliurament és de 15-20 dies hàbils després de la recepció del dipòsit. Si tens una necessitat urgent, podem considerar fer un arranjament especial per a tu.
3. Accepteu el servei de personalització? Puc tenir el meu logotip a la màquina?Sí, per suposat. No només podem oferir màquines estàndard, sinó també màquines personalitzades segons els vostres requisits. I també podem posar el vostre logotip a la màquina.
4. Com instal·lar i utilitzar el producte?Us enviarem instruccions de funcionament, vídeo en anglès per correu electrònic. O podeu descarregar-lo directament al nostre lloc web oficial. La major part de la nostra màquina s'envia amb una peça sencera, el que significa que ja està instal·lada, només cal connectar el cable d'alimentació i començar a utilitzar-la. I si és possible, també podem instal·lar la vostra màquina al lloc.



Etiquetes populars: incubadora de diòxid de carboni co2 de cultiu de microorganismes d'aire per a mco 170 mèdic, fabricants, proveïdors de cultiu de jaqueta d'aire de microorganismes co2 incubadora de diòxid de carboni de CO2 per a metges mco 170







